统计
出自安那其百科
| 页面统计 | |
|---|---|
| 内容页面 | 108 |
| 页面 (在wiki上的所有页面,包括对话页面、重新定向等) | 318 |
| 已经上载的文件 | 0 |
| 编辑统计 | |
| 自从安那其百科设置的页面编辑数 | 8,446 |
| 每一页面的平均编辑数 | 26.56 |
| 工作队列长度 | 0 |
| 用户统计 | |
| 已注册用户 | 112 |
| 活跃用户 (在前一个月中操作过的用户) | 22 |
| 机器人 (成员列表) | 1 |
| 操作员 (成员列表) | 2 |
| 行政员 (成员列表) | 2 |
| developer (成员列表) | 0 |
| 账户核查 (成员列表) | 0 |
| steward (成员列表) | 0 |
| 查看统计 | |
| 查看总数 | 629,988 |
| 每次编辑查看数 | 74.59 | 浏览最多的页面 |
| 首页 | 64,439 |
| 安那其百科 talk:水樓 | 12,258 |
| User:Rev. Dr. Tam/帝國語 | 8,873 |
| 无政府主义 | 8,373 |
| 基督宗教 | 6,422 |
| 蟬在叫人壞掉 | 6,351 |
| 安那其百科:当前事件 | 6,348 |
| Xenosaga | 6,062 |
| 安那其百科 | 6,033 |
| 涼宮春日小說系列 | 5,884 |

